技术参数
并联电抗器用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统工频电压的升高和操作过电压,从而降低系统的绝缘水平,保证线路的可靠运行。随着我国城市规模的不断扩大及城市电网的改造,架空线路输电逐渐被地下电缆输电所替代,使得输电网络的对地电容性充电电流急剧增大,为了降低系统工频电压的升高和系统绝缘水平,保证系统的安全可靠运行和城市的电网供电质量,在高压及超高压、远距离输电系统中广泛应用的并联电抗器在城市配电电网中得到较普遍的应用。
技术参数表
电抗器 | 电抗器 | 系统 电压 KV | 额定 电抗率 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 孔径 |
BKSC-9 | 9 | 6 6.6 10 10.5 11 12 13.8 35 | 100% | 860﹡540﹡840 | 440﹡210 | Φ13 |
BKSC-12 | 12 | 900﹡600﹡900 | 460﹡210 | Φ13 | ||
BKSC-18 | 18 | 960﹡600﹡860 | 480﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-21 | 21 | 960﹡600﹡860 | 480﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-24 | 24 | 980﹡600﹡960 | 500﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-27 | 27 | 980﹡600﹡960 | 500﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-30 | 30 | 980﹡600﹡960 | 500﹡250 | Φ13 | ||
BKSC-36 | 36 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-42 | 42 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-48 | 48 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-54 | 54 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-60 | 60 | 1080﹡625﹡1080 | 550﹡260 | Φ17 | ||
BKSC-72 | 72 | 1140﹡600﹡1200 | 590﹡280 | Φ17 | ||
BKSC-90 | 90 | 1200﹡660﹡1320 | 620﹡300 | Φ17 | ||
BKSC-108 | 108 | 1200﹡660﹡1320 | 620﹡300 | Φ17 | ||
BKSC-120 | 120 | 1200﹡660﹡1320 | 620﹡300 | Φ17 | ||
BKSC-144 | 144 | 1320﹡660﹡1320 | 650﹡320 | Φ18 | ||
BKSC-180 | 180 | 1320﹡660﹡1320 | 650﹡320 | Φ18 | ||
BKSC-216 | 216 | 1440﹡720﹡1440 | 650﹡320 | Φ18 | ||
BKSC-360 | 360 | 1680﹡780﹡1560 | 650﹡320 | Φ18 | ||
注:以上为干式铁心并联电抗器参考尺寸,油浸式尺寸加大20%,空心尺寸参考空心电抗器 |